<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Glicher Feature &#8211; kucyk, który miaubyć kotem	</title>
	<atom:link href="https://enterv.pl/2022/07/30/glicher-feature/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enterv.pl/2022/07/30/glicher-feature/</link>
	<description>Więcej niż tylko portfolio i blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2025 17:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: TutJam #2 &#8211; zwycięzcy &#8211; EnterV.pl		</title>
		<link>https://enterv.pl/2022/07/30/glicher-feature/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[TutJam #2 &#8211; zwycięzcy &#8211; EnterV.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 07:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://enterv.pl/?p=234#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Więcej o mojej grze napisałem tutaj. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Więcej o mojej grze napisałem tutaj. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Lipiec 2022 -podsumowanie &#8211; EnterV.pl		</title>
		<link>https://enterv.pl/2022/07/30/glicher-feature/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lipiec 2022 -podsumowanie &#8211; EnterV.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 08:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://enterv.pl/?p=234#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] nie miały czasu osiągnąć większej liczby odsłon. Dobrym przykładem jest wpis o mojej grze Glicher Feature, który napisałem wczoraj. Jeszcze jest kwestia niezgodności liczb z tym co mam w tabeli, a z tym [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nie miały czasu osiągnąć większej liczby odsłon. Dobrym przykładem jest wpis o mojej grze Glicher Feature, który napisałem wczoraj. Jeszcze jest kwestia niezgodności liczb z tym co mam w tabeli, a z tym [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
